84 new and certified and used cars for sale in Palatka, FL
| MSRP | $25,325 |
| Discounts & Fees | -$820+ |
| Beck price | $24,505 |
| Sale | $22,522 |
| Discounts & Fees | -$1,520+ |
| Beck price | $21,002 |
| Sale | $26,102 |
| Discounts & Fees | -$1,500+ |
| Beck price | $24,602 |
| MSRP | $23,300 |
| Discounts & Fees | -$1,748+ |
| Beck price | $21,552 |
| MSRP | $27,365 |
| Discounts & Fees | -$820+ |
| Beck price | $26,545 |
| MSRP | $23,116 |
| Discounts & Fees | -$1,564+ |
| Beck price | $21,552 |
| MSRP | $32,030 |
| Discounts & Fees | -$3,170+ |
| Beck price | $28,860 |
Get approved
Save time with an online approval.
| MSRP | $22,690 |
| Discounts & Fees | -$1,338+ |
| Beck price | $21,352 |
| MSRP | $23,750 |
| Discounts & Fees | -$1,398+ |
| Beck price | $22,352 |
| MSRP | $30,555 |
| Discounts & Fees | -$4,253+ |
| Beck price | $26,302 |
| MSRP | $29,775 |
| Discounts & Fees | -$820+ |
| Beck price | $28,955 |
| MSRP | $24,385 |
| Discounts & Fees | -$320+ |
| Beck price | $24,065 |
| Sale | $26,000 |
| Discounts & Fees | -$1,598+ |
| Beck price | $24,402 |
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
| MSRP | $22,600 |
| Discounts & Fees | -$570+ |
| Beck price | $22,030 |
| MSRP | $23,345 |
| Discounts & Fees | -$1,020+ |
| Beck price | $22,325 |
| MSRP | $23,050 |
| Discounts & Fees | -$570+ |
| Beck price | $22,480 |
| MSRP | $33,140 |
| Discounts & Fees | -$3,170+ |
| Beck price | $29,970 |
| MSRP | $23,425 |
| Discounts & Fees | -$1,223+ |
| Beck price | $22,202 |
| MSRP | $24,885 |
| Discounts & Fees | -$320+ |
| Beck price | $24,565 |
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| MSRP | $24,885 |
| Discounts & Fees | -$320+ |
| Beck price | $24,565 |
| Sale | $19,272 |
| Discounts & Fees | -$1,500+ |
| Beck price | $17,772 |
| MSRP | $24,885 |
| Discounts & Fees | -$320+ |
| Beck price | $24,565 |
| Sale | $20,202 |
| Discounts & Fees | -$2,068+ |
| Beck price | $18,134 |
| MSRP | $30,555 |
| Discounts & Fees | -$4,253+ |
| Beck price | $26,302 |
| MSRP | $29,895 |
| Discounts & Fees | -$820+ |
| Beck price | $29,075 |
*Dealer installed accessories may not be included in the sale price. Must present a copy of this Internet Special or mention this specific Internet Special at the time of your transaction. Tax, title, tag, and $1,280 dealer fee not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. The Manufacturer's Suggested Retail Price excludes tax, title, license, dealer fees and optional equipment. Dealer sets final price. New vehicle pricing includes all offers, incentives, and rebates to customers. Not all rebates can be combined and not everyone will qualify. Most rebates are in lieu of Special Financing rates. See dealer for final pricing details. $1500 Beck Trade Assist requires the customer to trade in a qualifying trade. (2016 or newer, under 100k miles, and have an ACV of $10,000 or greater).
